

![]() |
Outright. Copa America |
![]() |
Other Markets
Final Tournament. 2021. Winner. 11 Jun 13:00
Name | Price | Name | Price |
---|---|---|---|
Argentina | 19/10 | Paraguay | 34/1 |
Brazil | 43/20 | Venezuela | 34/1 |
Colombia | 9/2 | Ecuador | 47/1 |
Uruguay | 81/10 | Australia | 110/1 |
Chile | 25/2 | Qatar | 110/1 |
Peru | 25/1 | Bolivia | 175/1 |
Final Tournament. 2021. Group A. Winner. 11 Jun 13:00
Name | Yes | No | Name | Yes | No |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 9/10 | 41/50 | Paraguay | 17/1 | |
Uruguay | 29/10 | 2/9 | Australia | 30/1 | |
Chile | 5/1 | 8/79 | Bolivia | 55/1 |
Final Tournament. 2021. Group B. Winner. 11 Jun 13:00
Name | Yes | No | Name | Yes | No |
---|---|---|---|---|---|
Brazil | 23/25 | 4/5 | Venezuela | 14/1 | |
Colombia | 17/10 | 21/50 | Ecuador | 17/1 | |
Peru | 12/1 | Qatar | 30/1 |